No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | - | 2759 | 2512 | 5271 |
2 | A | 35 | 39 | 74 |
3 | A+ | 5 | 8 | 13 |
4 | Ab | 15 | 11 | 26 |
5 | B | 40 | 33 | 73 |
6 | O | 60 | 41 | 101 |
7 | O- | 6 | 2 | 8 |
TOTAL | 2920 | 2646 | 5566 |
Sumber: EASYDES Desa Leuwikujang, Tanggal Rekam : 30 Januari 2025
Jl. Persatuan No.01 Desa Leuwikujang Majalengka 45473
081321497383
© Pemerintah Desa Leuwikujang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id