No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. JUHAENI | Kepala Desa | - | ||
2 | SAMSU | Sekretaris Desa | Laki-laki | 43 | DUSUN MUARA DESA LEUWIKUJANG Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
3 | ANY NURCAHYANI | Kaur Keuangan | Perempuan | 40 | DUSUN MUARA DESA LEUWIKUJANG Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
4 | 0JI HUJAJI | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 55 | DUSUN MAJAPAHIT DESA LEUWIKUJANG Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
5 | SUHARJO | Kasi Pemerintahan | - | ||
6 | HUSEN AL HARUN | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 54 | DUSUN MAJAPAHIT DESA LEUWIKUJANG Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
7 | SUKARNA | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 45 | DUSUN MUARA DESA LEUWIKUJANG Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
8 | KARYONO | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 45 | DUSUN SUMUR BANDUNG DESA LEUWIKUJANG Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
9 | CARMINI DEWI | Kadus Majapahit | Perempuan | 44 | DUSUN MAJAPAHIT DESA LEUWIKUJANG Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
10 | SUHARMA | Kadus Sumur Bandung | Laki-laki | 59 | DUSUN MUARA DESA LEUWIKUJANG Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
11 | Ihda Nur Khofifah | Kepala Dusun Muara | Perempuan | 26 | DUSUN MUARA DESA LEUWIKUJANG Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
Jl. Persatuan No.01 Desa Leuwikujang Majalengka 45473
081321497383
© Pemerintah Desa Leuwikujang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id