No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 778 | 604 | 1382 |
3 | Bidan | 0 | 1 | 1 |
4 | Buruh Harian Lepas | 459 | 111 | 570 |
5 | Buruh Tani/perkebunan | 30 | 5 | 35 |
6 | Guru | 6 | 4 | 10 |
7 | Industri | 8 | 0 | 8 |
8 | Karyawan Bumn | 2 | 0 | 2 |
9 | Karyawan Honorer | 16 | 20 | 36 |
10 | Karyawan Swasta | 100 | 42 | 142 |
11 | Kepolisian Ri | 1 | 0 | 1 |
12 | Konstruksi | 4 | 0 | 4 |
13 | Mekanik | 3 | 0 | 3 |
14 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 1314 | 1314 |
15 | Pedagang | 381 | 44 | 425 |
16 | Pegawai Negeri Sipil | 30 | 26 | 56 |
17 | Pelajar/mahasiswa | 499 | 422 | 921 |
18 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 |
19 | Pensiunan | 28 | 9 | 37 |
20 | Perangkat Desa | 6 | 1 | 7 |
21 | Perdagangan | 64 | 9 | 73 |
22 | Petani | 135 | 1 | 136 |
23 | Peternak | 3 | 0 | 3 |
24 | Sopir | 10 | 0 | 10 |
25 | Transportasi | 6 | 0 | 6 |
26 | Tukang Batu | 2 | 0 | 2 |
27 | Tukang Cukur | 1 | 0 | 1 |
28 | Tukang Jahit | 6 | 3 | 9 |
29 | Tukang Kayu | 16 | 0 | 16 |
30 | Tukang Las/pandai Besi | 2 | 0 | 2 |
31 | Ustadz/mubaligh | 1 | 0 | 1 |
32 | Wiraswasta | 322 | 29 | 351 |
TOTAL | 2920 | 2646 | 5566 |
Sumber: EASYDES Desa Leuwikujang, Tanggal Rekam : 30 Januari 2025
Jl. Persatuan No.01 Desa Leuwikujang Majalengka 45473
081321497383
© Pemerintah Desa Leuwikujang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id