No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 - 9 | 66 | 55 | 121 |
3 | 10 - 14 | 229 | 219 | 448 |
4 | 15 - 19 | 237 | 215 | 452 |
5 | 20 - 24 | 261 | 195 | 456 |
6 | 25 - 29 | 226 | 247 | 473 |
7 | 30 - 34 | 271 | 211 | 482 |
8 | 35 - 39 | 274 | 232 | 506 |
9 | 40 - 44 | 283 | 211 | 494 |
10 | 45 - 49 | 203 | 212 | 415 |
11 | 50 - 54 | 191 | 194 | 385 |
12 | 55 - 59 | 146 | 170 | 316 |
13 | 60 - 64 | 157 | 148 | 305 |
14 | 65 - 69 | 126 | 95 | 221 |
15 | 70 Keatas | 250 | 242 | 492 |
TOTAL | 2920 | 2646 | 5566 |
Sumber: EASYDES Desa Leuwikujang, Tanggal Rekam : 30 Januari 2025
Jl. Persatuan No.01 Desa Leuwikujang Majalengka 45473
081321497383
© Pemerintah Desa Leuwikujang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id