No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
2 | Belum Kawin | 1499 | 1054 | 2553 |
3 | Cerai Hidup | 25 | 50 | 75 |
4 | Cerai Mati | 42 | 197 | 239 |
5 | Kawin/nikah | 1353 | 1345 | 2698 |
TOTAL | 2920 | 2646 | 5566 |
Sumber: EASYDES Desa Leuwikujang, Tanggal Rekam : 30 Januari 2025
Jl. Persatuan No.01 Desa Leuwikujang Majalengka 45473
081321497383
© Pemerintah Desa Leuwikujang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id