No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 8 Tahun | 21 | 23 | 44 |
2 | 9 Tahun | 45 | 32 | 77 |
3 | 10 Tahun | 47 | 43 | 90 |
4 | 11 Tahun | 51 | 51 | 102 |
5 | 12 Tahun | 43 | 46 | 89 |
6 | 13 Tahun | 42 | 38 | 80 |
7 | 14 Tahun | 46 | 41 | 87 |
8 | 15 Tahun | 50 | 46 | 96 |
9 | 16 Tahun | 53 | 57 | 110 |
10 | 17 Tahun | 41 | 39 | 80 |
11 | 18 Tahun | 44 | 36 | 80 |
12 | 19 Tahun | 49 | 37 | 86 |
13 | 20 Tahun | 56 | 37 | 93 |
14 | 21 Tahun | 46 | 37 | 83 |
15 | 22 Tahun | 66 | 35 | 101 |
16 | 23 Tahun | 48 | 44 | 92 |
17 | 24 Tahun | 45 | 42 | 87 |
18 | 25 Tahun | 59 | 50 | 109 |
19 | 26 Tahun | 41 | 36 | 77 |
20 | 27 Tahun | 45 | 52 | 97 |
21 | 28 Tahun | 37 | 48 | 85 |
22 | 29 Tahun | 44 | 61 | 105 |
23 | 30 Tahun | 60 | 36 | 96 |
24 | 31 Tahun | 49 | 35 | 84 |
25 | 32 Tahun | 63 | 57 | 120 |
26 | 33 Tahun | 44 | 40 | 84 |
27 | 34 Tahun | 55 | 43 | 98 |
28 | 35 Tahun | 71 | 42 | 113 |
29 | 36 Tahun | 44 | 56 | 100 |
30 | 37 Tahun | 43 | 43 | 86 |
31 | 38 Tahun | 58 | 45 | 103 |
32 | 39 Tahun | 58 | 46 | 104 |
33 | 40 Tahun | 56 | 46 | 102 |
34 | 41 Tahun | 58 | 44 | 102 |
35 | 42 Tahun | 57 | 39 | 96 |
36 | 43 Tahun | 46 | 38 | 84 |
37 | 44 Tahun | 66 | 44 | 110 |
38 | 45 Tahun | 43 | 46 | 89 |
39 | 46 Tahun | 39 | 50 | 89 |
40 | 47 Tahun | 39 | 30 | 69 |
41 | 48 Tahun | 44 | 41 | 85 |
42 | 49 Tahun | 38 | 45 | 83 |
43 | 50 Tahun | 36 | 37 | 73 |
44 | 51 Tahun | 40 | 35 | 75 |
45 | 52 Tahun | 42 | 49 | 91 |
46 | 53 Tahun | 33 | 33 | 66 |
47 | 54 Tahun | 40 | 40 | 80 |
48 | 55 Tahun | 37 | 44 | 81 |
49 | 56 Tahun | 29 | 37 | 66 |
50 | 57 Tahun | 28 | 22 | 50 |
51 | 58 Tahun | 19 | 23 | 42 |
52 | 59 Tahun | 33 | 44 | 77 |
53 | 60 Tahun | 31 | 27 | 58 |
54 | 61 Tahun | 28 | 24 | 52 |
55 | 62 Tahun | 32 | 25 | 57 |
56 | 63 Tahun | 23 | 26 | 49 |
57 | 64 Tahun | 43 | 46 | 89 |
58 | 65 Tahun | 25 | 20 | 45 |
59 | 66 Tahun | 22 | 29 | 51 |
60 | 67 Tahun | 21 | 16 | 37 |
61 | 68 Tahun | 23 | 5 | 28 |
62 | 69 Tahun | 35 | 25 | 60 |
63 | 70 Tahun | 19 | 14 | 33 |
64 | 71 Tahun | 11 | 16 | 27 |
65 | 72 Tahun | 12 | 19 | 31 |
66 | 73 Tahun | 17 | 19 | 36 |
67 | 74 Tahun | 24 | 21 | 45 |
68 | 75 Tahun | 10 | 11 | 21 |
69 | 76 Tahun | 16 | 10 | 26 |
70 | 77 Tahun | 13 | 13 | 26 |
71 | 78 Tahun | 12 | 12 | 24 |
72 | 79 Tahun | 17 | 12 | 29 |
73 | 80 Tahun | 8 | 5 | 13 |
74 | 81 Tahun | 7 | 8 | 15 |
75 | 82 Tahun | 14 | 14 | 28 |
76 | 83 Tahun | 6 | 6 | 12 |
77 | 84 Tahun | 13 | 13 | 26 |
78 | 85 Tahun | 11 | 7 | 18 |
79 | 86 Tahun | 7 | 1 | 8 |
80 | 87 Tahun | 7 | 3 | 10 |
81 | 88 Tahun | 4 | 7 | 11 |
82 | 89 Tahun | 9 | 11 | 20 |
83 | 90 Tahun | 0 | 3 | 3 |
84 | 91 Tahun | 2 | 3 | 5 |
85 | 92 Tahun | 1 | 3 | 4 |
86 | 93 Tahun | 2 | 1 | 3 |
87 | 94 Tahun | 3 | 4 | 7 |
88 | 95 Tahun | 1 | 3 | 4 |
89 | 96 Tahun | 1 | 0 | 1 |
90 | 97 Tahun | 1 | 0 | 1 |
91 | 98 Tahun | 1 | 0 | 1 |
92 | 99 Tahun | 0 | 0 | 0 |
93 | 104 Tahun | 0 | 3 | 3 |
94 | 105 Tahun | 0 | 0 | 0 |
95 | 108 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2919 | 2646 | 5565 |
Sumber: EASYDES Desa Leuwikujang, Tanggal Rekam : 30 Januari 2025
Jl. Persatuan No.01 Desa Leuwikujang Majalengka 45473
081321497383
© Pemerintah Desa Leuwikujang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id