No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leuwikujang | Dususn Muara | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leuwikujang | Leuwikujang | 000 | 000 | 1 | 0 | 1 |
3 | Leuwikujang | Maja | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leuwikujang | Majapahit | 001 | 003 | 2 | 1 | 3 |
5 | Leuwikujang | Majapahit | 002 | 002 | 1 | 0 | 1 |
6 | Leuwikujang | Majapahit | 002 | 003 | 3 | 0 | 3 |
7 | Leuwikujang | Majapahit | 003 | 001 | 30 | 8 | 38 |
8 | Leuwikujang | Majapahit | 003 | 002 | 33 | 11 | 44 |
9 | Leuwikujang | Majapahit | 003 | 003 | 41 | 17 | 58 |
10 | Leuwikujang | Majapahit | 003 | 004 | 86 | 26 | 112 |
11 | Leuwikujang | Majapahit | 003 | 005 | 83 | 23 | 106 |
12 | Leuwikujang | Majapahit | 004 | 001 | 69 | 20 | 89 |
13 | Leuwikujang | Majapahit | 004 | 002 | 59 | 29 | 88 |
14 | Leuwikujang | Majapahit | 004 | 003 | 54 | 22 | 76 |
15 | Leuwikujang | Majapahit | 004 | 004 | 47 | 12 | 59 |
16 | Leuwikujang | Majapahit | 006 | 004 | 0 | 0 | 0 |
17 | Leuwikujang | Majaphit | 003 | 004 | 1 | 1 | 2 |
18 | Leuwikujang | Muara | 001 | 001 | 93 | 36 | 129 |
19 | Leuwikujang | Muara | 001 | 002 | 55 | 21 | 76 |
20 | Leuwikujang | Muara | 001 | 003 | 60 | 23 | 83 |
21 | Leuwikujang | Muara | 001 | 004 | 49 | 18 | 67 |
22 | Leuwikujang | Muara | 002 | 000 | 0 | 0 | 0 |
23 | Leuwikujang | Muara | 002 | 001 | 42 | 14 | 56 |
24 | Leuwikujang | Muara | 002 | 002 | 55 | 26 | 81 |
25 | Leuwikujang | Muara | 002 | 003 | 38 | 14 | 52 |
26 | Leuwikujang | Muara | 002 | 004 | 79 | 26 | 105 |
27 | Leuwikujang | Muara | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
28 | Leuwikujang | Muara | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 |
29 | Leuwikujang | Muara | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
30 | Leuwikujang | Muara | 004 | 001 | 1 | 1 | 2 |
31 | Leuwikujang | Muara | 004 | 002 | 5 | 1 | 6 |
32 | Leuwikujang | Muara | 004 | 003 | 1 | 1 | 2 |
33 | Leuwikujang | Muara | 009 | 003 | 0 | 0 | 0 |
34 | Leuwikujang | Sumur Bandung | 002 | 006 | 1 | 1 | 2 |
35 | Leuwikujang | Sumur Bandung | 003 | 002 | 0 | 1 | 1 |
36 | Leuwikujang | Sumur Bandung | 005 | 001 | 95 | 28 | 123 |
37 | Leuwikujang | Sumur Bandung | 005 | 002 | 48 | 16 | 64 |
38 | Leuwikujang | Sumur Bandung | 005 | 003 | 53 | 16 | 69 |
39 | Leuwikujang | Sumur Bandung | 005 | 004 | 65 | 32 | 97 |
40 | Leuwikujang | Sumur Bandung | 006 | 001 | 92 | 43 | 135 |
41 | Leuwikujang | Sumur Bandung | 006 | 002 | 64 | 27 | 91 |
42 | Leuwikujang | Sumur Bandung | 006 | 003 | 56 | 26 | 82 |
43 | Leuwikujang | Sumur Bandung | 006 | 004 | 53 | 23 | 76 |
44 | Leuwikujang | Sumur Bandung | 008 | 002 | 1 | 0 | 1 |
45 | Leuwikujang | Sumurbandung | 005 | 004 | 1 | 1 | 2 |
46 | Leuwikujang | Sumurbandung | 006 | 003 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 1518 | 566 | 2084 |
Sumber: EASYDES Desa Leuwikujang, Tanggal Rekam : 30 Januari 2025
Jl. Persatuan No.01 Desa Leuwikujang Majalengka 45473
081321497383
© Pemerintah Desa Leuwikujang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id